Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 06.02.2012 Tabela nr 25/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2084 | 0.0236 |
| 1 EUR | 4.1837 | -0.0095 |
| 1 CHF | 3.4695 | -0.0089 |
| 1 GBP | 5.0494 | 0.0025 |
| 100 JPY | 4.1831 | 0.0039 |
| 1 RUB | 0.1059 | 0.0005 |
Newsletter
Katalog firm
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Realizacje »